南华财经 - 国内专业的财经门户网站!
adtop
新闻检索:
topadl
topadr
当前位置: 南华财经 -> 公司

中汽协:消费者对于新能源汽车接受度越来越高,该市场已经由政策驱动转向市场

来源:IT之家    发布时间:2021-12-15 01:12   阅读量:5872   

,据中国汽车工业协会统计分析,2021 年 11 月,汽车产销同比继续下降,虽然下行压力较大,但是行业仍然不乏亮点一是新能源汽车市场需求依旧旺盛,产销继续创新高,累计产量已超过 300 万辆,销量接近 300 万辆,1—11 月累计销量渗透率提升至 12.7%,目前,消费者对于新能源汽车接受度越来越高,新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动,二是本月汽车出口同比也继续保持高速增长,三是中国品牌乘用车份额同比连续 8 个月保持增长

中汽协:消费者对于新能源汽车接受度越来越高,该市场已经由政策驱动转向市场

2021 年 11 月,汽车产销分别达到 258.5 万辆和 252.2 万辆,环比增长 10.9% 和 8.1%,同比下降 9.3% 和 9.1%。

2021 年 1—11 月,汽车产销 2317.2 万辆和 2348.9 万辆,同比增长 3.5% 和 4.5%,增速比 1—10 月继续小幅回落。“高速开新能源车很舒服。”来自杭州的新能源车主戴剑锋表示,在满足充电需求的情况下,新能源汽车驾驶方便,无尾气排放,噪音低。

2021 年 11 月,乘用车产销 223.1 万辆和 219.2 万辆,环比增长 12.2% 和 9.2%,同比下降 4.3% 和 4.7%。

2021 年 1—11 月,乘用车产销 1887.9 万辆和 1906 万辆,同比增长 6.9% 和 7.1%。。

2021 年 11 月,商用车产销 35.3 万辆和 33 万辆,环比增长 3.2% 和 1.1%,同比下降 31.9% 和 30.3%。

2021 年 1—11 月,商用车产销 429.3 万辆和 442.9 万辆,同比下降 9.1% 和 5.3%,降幅比 1—10 月有所扩大。此外,配合智能辅助驾驶,特别适合长时间驾驶。

本站了解到,2021 年 11 月,新能源汽车市场表现依然出色,产销量再创历史新高,分别达到 45.7 万辆和 45.0 万辆,环比增长 15.1% 和 17.3%,同比增长 1.3 倍和 1.2 倍2021 年 1—11 月,新能源汽车产销分别达到 302.3 万辆和 299.0 万辆,同比增长均为 1.7 倍

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

责任编辑:牧晓