南华财经 - 国内专业的财经门户网站!
adtop
新闻检索:
topadl
topadr
当前位置: 南华财经 -> 企业新闻

上午8亿主力资金潜入建筑装饰业

来源:华南商业网    发布时间:2016-09-07 13:02   阅读量:11358   

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今天上午有12个行业主力资金净流入,16个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为建筑装扮,涨跌幅2.02%,上午换手率1.29%,成交金额207.48亿元,主力资金净流量8.24亿元;上午资金净流出最大的行业为传媒,涨跌幅-0.23%,上午换手率0.88%,成交金额125.13亿元,主力资金净流量-4.07亿元。(数据宝)

点击检查更多资金流向数据

上午各行业主力资金流向一览

行业名称

上午成交量

(亿股)

上午换手率

(%)

上午涨幅

(%)

上午主力资金

(亿元)

建筑装扮 20.02 1.29 2.02 8.24

非银金融 8.94 0.54 0.85 4.94

机械设备 20.03 1.30 0.90 2.71

公用事业 20.09 1.12 1.12 2.14

汽车 8.20 0.84 0.58 1.57

有色金属 12.47 0.91 0.40 0.90

家用电器 4.87 1.06 -0.12 0.85

钢铁 4.66 0.49 0.79 0.55

轻工制作 6.97 1.43 0.42 0.42

休闲服务 1.48 1.29 0.51 0.34

商业贸易 5.02 0.75 0.43 0.05

国防兵工 1.72 0.44 0.36 0.02

建筑材料 5.49 1.27 1.33 -0.16

交通运输 7.00 0.34 0.21 -0.22

计算机 9.26 1.33 0.08 -0.52

农林牧渔 5.51 1.05 -0.08 -0.52

房地产 11.18 0.62 0.39 -0.59

纺织服装 3.84 0.89 -0.02 -0.78

通信 5.64 1.07 0.24 -0.95

医药生物 8.80 0.77 0.11 -1.18

银行 5.01 0.05 0.24 -1.28

食品饮料 4.39 0.82 -0.62 -1.60

化工 18.24 0.72 0.26 -1.64

电子 17.55 1.82 0.05 -2.34

电气设备 10.39 1.14 0.34 -2.65

采掘 5.27 0.21 -0.27 -2.70

综合 6.43 2.33 0.26 -2.95

传媒 5.38 0.88 -0.23 -4.07

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

责任编辑:余梓阳