南华财经 - 国内专业的财经门户网站!
		
    


2023年3月17日北新路桥(002307)收盘点评:
北新路桥今日涨幅达3.66%,早盘高开0.73%,报5.51元,盘中最高价格5.77元,最低价格5.47元,尾盘收至5.67元,较昨日上涨0.20元。目前短线攻击形态较好,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。| 002307 北新路桥 2023年3月17日行情分析 | |||
| 证券代码:002307 | 证券名称:北新路桥 | 细分行业:建筑工程 | 地区:新疆 | 
| 昨日收盘:5.47元 | 今日收盘:5.67元 | 涨跌金额:0.20元 | 涨跌幅度:3.66% | 
| 振幅:5.48% | 活跃度:4136 | 总量:639672手 | 现量:9546手 | 
| 今日开盘:5.51元 | 今日最高:5.77元 | 今日最低:5.47元 | 换手率:5.86% | 
| 总金额:36274.63 | 动态市盈:129.33 | 流通股:10.91亿 | 流通市值:61.86亿 | 
| 总市值:71.91亿 | 上市日期:20091111 | 近日指标提示:平台整理 | |
| 3日涨幅:8.62% | 20日涨幅:4.04% | 60日涨幅:6.58% | 总股本:12.68亿 | 
| 总资产:502.41亿 | 净资产:36.02亿 | 资产负债率:88.39% | 未分利润:6.35亿 | 
| 股东人数:74096 | 人均持股:9184 | 人均市值:5.21万 | 市净率:2 | 
| 利润同比:1.82% | 收入同比:5.45% | 每股净资:2.84元 | 每股收益:0.033㈢ | 
| 002307 北新路桥 2023年3月17日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:3588万 | 今日超大单总额:153.1万 | ||
| 今日大单总额:1100万 | 今日中单总额:3347万 | ||
| 今日小单总额:-1012万 | 今日大宗流入总额:1253万 | ||
| 今日相对流量:0.58% | 今日浄买率:9.89% | ||

