南华财经 - 国内专业的财经门户网站!
		
    


2022年5月20日龙泉股份(002671)早盘点评:
龙泉股份早盘微跌0.82%,早盘低开-0.20%,报4.87元,盘中最高价格4.98元,最低价格4.82元,上午尾盘收至4.84元,较昨日下跌-0.04元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。| 002671 龙泉股份 2022年5月20日行情分析 | |||
| 证券代码:002671 | 证券名称:龙泉股份 | 细分行业:其他建材 | 地区:山东 | 
| 昨日收盘:4.88元 | 今日收盘:4.84元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.82% | 
| 振幅:3.28% | 活跃度:1042 | 总量:73510手 | 现量:20手 | 
| 今日开盘:4.87元 | 今日最高:4.98元 | 今日最低:4.82元 | 换手率:1.61% | 
| 总金额:3584.31 | 动态市盈:0 | 流通股:4.58亿 | 流通市值:22.17亿 | 
| 总市值:27.42亿 | 上市日期:20120426 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:.42% | 20日涨幅:-1.62% | 60日涨幅:-13.57% | 总股本:5.67亿 | 
| 总资产:29.63亿 | 净资产:21.6亿 | 资产负债率:26.76% | 未分利润:1.42亿 | 
| 股东人数:33682 | 人均持股:9736 | 人均市值:4.71万 | 市净率:1.27 | 
| 利润同比:-2078% | 收入同比:-25.28% | 每股净资:3.81元 | 每股收益:-0.080㈠ | 
| 002671 龙泉股份 2022年5月20日资金流向 | |||
| 早盘净流入总额:-600.6万 | 早盘超大单总额:0 | ||
| 早盘大单总额:-164.6万 | 早盘中单总额:-395.2万 | ||
| 早盘小单总额:-40.8万 | 早盘大宗流入总额:-164.6万 | ||
| 早盘相对流量:-0.27% | 早盘浄买率:-16.76% | ||

