南华财经 - 国内专业的财经门户网站!
		
    


2022年5月23日厦门信达(000701)早盘点评:
厦门信达早盘上涨1.68%,早盘高开0.92%,报6.6元,盘中最高价格6.79元,最低价格6.57元,上午尾盘收至6.65元,较昨日上涨0.11元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。| 000701 厦门信达 2022年5月23日行情分析 | |||
| 证券代码:000701 | 证券名称:厦门信达 | 细分行业:商贸代理 | 地区:福建 | 
| 昨日收盘:6.54元 | 今日收盘:6.65元 | 涨跌金额:0.11元 | 涨跌幅度:1.68% | 
| 振幅:3.36% | 活跃度:1790 | 总量:247314手 | 现量:5手 | 
| 今日开盘:6.6元 | 今日最高:6.79元 | 今日最低:6.57元 | 换手率:6.08% | 
| 总金额:16535.22 | 动态市盈:119.2 | 流通股:4.07亿 | 流通市值:27.04亿 | 
| 总市值:35.83亿 | 上市日期:19970226 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:2.46% | 20日涨幅:7.78% | 60日涨幅:.91% | 总股本:5.39亿 | 
| 总资产:220.44亿 | 净资产:25.2亿 | 资产负债率:83.66% | 未分利润:-23.11亿 | 
| 股东人数:33859 | 人均持股:8400 | 人均市值:5.59万 | 市净率:6.89 | 
| 利润同比:54.86% | 收入同比:20.09% | 每股净资:0.96元 | 每股收益:-0.050㈠ | 
| 000701 厦门信达 2022年5月23日资金流向 | |||
| 早盘净流入总额:1392万 | 早盘超大单总额:821.1万 | ||
| 早盘大单总额:-154.8万 | 早盘中单总额:382.3万 | ||
| 早盘小单总额:343.3万 | 早盘大宗流入总额:666.4万 | ||
| 早盘相对流量:0.51% | 早盘浄买率:8.42% | ||

