南华财经 - 国内专业的财经门户网站!
		
    


2022年6月15日上海港湾(605598)收盘点评:
上海港湾今日上涨1.54%,早盘高开0.27%,报18.28元,盘中最高价格18.87元,最低价格18.18元,尾盘收至18.51元,较昨日上涨0.28元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势向上。| 605598 上海港湾 2022年6月15日行情分析 | |||
| 证券代码:605598 | 证券名称:上海港湾 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 | 
| 昨日收盘:18.23元 | 今日收盘:18.51元 | 涨跌金额:0.28元 | 涨跌幅度:1.54% | 
| 振幅:3.78% | 活跃度:2785 | 总量:65567手 | 现量:643手 | 
| 今日开盘:18.28元 | 今日最高:18.87元 | 今日最低:18.18元 | 换手率:15.18% | 
| 总金额:12223.33 | 动态市盈:7.6 | 流通股:0.43亿 | 流通市值:8.00亿 | 
| 总市值:31.97亿 | 上市日期:20210917 | 近日指标提示:空头排列 | |
| 3日涨幅:-1.01% | 20日涨幅:-5.85% | 60日涨幅:32.6% | 总股本:1.73亿 | 
| 总资产:17.97亿 | 净资产:15.05亿 | 资产负债率:16.27% | 未分利润:6.9亿 | 
| 股东人数:17408 | 人均持股:2481 | 人均市值:4.59万 | 市净率:2.12 | 
| 利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:8.71元 | 每股收益:0.610㈠ | 
| 605598 上海港湾 2022年6月15日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-914.3万 | 今日超大单总额:101.9万 | ||
| 今日大单总额:164.5万 | 今日中单总额:104.4万 | ||
| 今日小单总额:-1285万 | 今日大宗流入总额:266.5万 | ||
| 今日相对流量:-1.14% | 今日浄买率:-7.48% | ||

