南华财经 - 国内专业的财经门户网站!
		
    


2022年6月23日深圳能源(000027)收盘点评:
深圳能源今日上涨2.10%,早盘盘中最高价格6.33元,最低价格6.14元,尾盘收至6.32元,较昨日上涨0.13元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。| 000027 深圳能源 2022年6月23日行情分析 | |||
| 证券代码:000027 | 证券名称:深圳能源 | 细分行业:火力发电 | 地区:深圳 | 
| 昨日收盘:6.19元 | 今日收盘:6.32元 | 涨跌金额:0.13元 | 涨跌幅度:2.10% | 
| 振幅:3.07% | 活跃度:2868 | 总量:217218手 | 现量:2167手 | 
| 今日开盘:6.19元 | 今日最高:6.33元 | 今日最低:6.14元 | 换手率:0.46% | 
| 总金额:13602.88 | 动态市盈:14.52 | 流通股:47.57亿 | 流通市值:300.67亿 | 
| 总市值:300.67亿 | 上市日期:19930903 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
| 3日涨幅:-.78% | 20日涨幅:6.76% | 60日涨幅:-2.17% | 总股本:47.57亿 | 
| 总资产:1360.01亿 | 净资产:464.48亿 | 资产负债率:60.8% | 未分利润:132.82亿 | 
| 股东人数:179245 | 人均持股:7149 | 人均市值:4.52万 | 市净率:1.06 | 
| 利润同比:-15.24% | 收入同比:31.27% | 每股净资:5.98元 | 每股收益:0.080㈠ | 
| 000027 深圳能源 2022年6月23日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:1193万 | 今日超大单总额:780.8万 | ||
| 今日大单总额:281.3万 | 今日中单总额:-785.2万 | ||
| 今日小单总额:916.3万 | 今日大宗流入总额:1062万 | ||
| 今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:8.77% | ||

