南华财经 - 国内专业的财经门户网站!


2022年7月4日北新路桥(002307)早盘点评:
北新路桥早盘上涨1.64%,早盘盘中最高价格6.24元,最低价格6元,上午尾盘收至6.18元,较昨日上涨0.10元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势向上。| 002307 北新路桥 2022年7月4日行情分析 | |||
| 证券代码:002307 | 证券名称:北新路桥 | 细分行业:建筑工程 | 地区:新疆 |
| 昨日收盘:6.08元 | 今日收盘:6.18元 | 涨跌金额:0.10元 | 涨跌幅度:1.64% |
| 振幅:3.95% | 活跃度:2076 | 总量:472879手 | 现量:90手 |
| 今日开盘:6.08元 | 今日最高:6.24元 | 今日最低:6元 | 换手率:4.33% |
| 总金额:29093.74 | 动态市盈:228.83 | 流通股:10.91亿 | 流通市值:67.43亿 |
| 总市值:78.38亿 | 上市日期:20091111 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:5.46% | 20日涨幅:6.74% | 60日涨幅:16.82% | 总股本:12.68亿 |
| 总资产:471.22亿 | 净资产:31.86亿 | 资产负债率:88.64% | 未分利润:6.02亿 |
| 股东人数:79657 | 人均持股:8382 | 人均市值:5.18万 | 市净率:2.35 |
| 利润同比:6.31% | 收入同比:6.24% | 每股净资:2.63元 | 每股收益:0.010㈠ |
| 002307 北新路桥 2022年7月4日资金流向 | |||
| 早盘净流入总额:824.9万 | 早盘超大单总额:-1.7万 | ||
| 早盘大单总额:684.7万 | 早盘中单总额:532.3万 | ||
| 早盘小单总额:-390.4万 | 早盘大宗流入总额:683.0万 | ||
| 早盘相对流量:0.12% | 早盘浄买率:2.84% | ||

