南华财经 - 国内专业的财经门户网站!
		
    


2022年7月7日中央商场(600280)收盘点评:
中央商场今日微跌0.42%,早盘盘中最高价格2.39元,最低价格2.36元,尾盘收至2.37元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。| 600280 中央商场 2022年7月7日行情分析 | |||
| 证券代码:600280 | 证券名称:中央商场 | 细分行业:百货 | 地区:江苏 | 
| 昨日收盘:2.38元 | 今日收盘:2.37元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.42% | 
| 振幅:1.26% | 活跃度:1148 | 总量:41560手 | 现量:472手 | 
| 今日开盘:2.38元 | 今日最高:2.39元 | 今日最低:2.36元 | 换手率:0.37% | 
| 总金额:986.46 | 动态市盈:63.53 | 流通股:11.38亿 | 流通市值:26.98亿 | 
| 总市值:26.98亿 | 上市日期:20000926 | 近日指标提示:平台整理 | |
| 3日涨幅:-2.46% | 20日涨幅:-1.65% | 60日涨幅:-11.89% | 总股本:11.38亿 | 
| 总资产:132.39亿 | 净资产:9.86亿 | 资产负债率:92.29% | 未分利润:-6亿 | 
| 股东人数:37463 | 人均持股:13217 | 人均市值:3.13万 | 市净率:2.74 | 
| 利润同比:-68.19% | 收入同比:-35.5% | 每股净资:0.87元 | 每股收益:0.010㈠ | 
| 600280 中央商场 2022年7月7日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-298.1万 | 今日超大单总额:11.9万 | ||
| 今日大单总额:-47.0万 | 今日中单总额:-83.7万 | ||
| 今日小单总额:-179.3万 | 今日大宗流入总额:-35.1万 | ||
| 今日相对流量:-0.11% | 今日浄买率:-30.22% | ||

