南华财经 - 国内专业的财经门户网站!
		
    


2022年7月19日华升股份(600156)早盘点评:
华升股份早盘小幅上涨0.21%,早盘低开-0.21%,报4.8元,盘中最高价格4.89元,最低价格4.77元,上午尾盘收至4.82元,较昨日上涨0.01元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。| 600156 华升股份 2022年7月19日行情分析 | |||
| 证券代码:600156 | 证券名称:华升股份 | 细分行业:纺织 | 地区:湖南 | 
| 昨日收盘:4.81元 | 今日收盘:4.82元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.21% | 
| 振幅:2.49% | 活跃度:893 | 总量:30785手 | 现量:4手 | 
| 今日开盘:4.8元 | 今日最高:4.89元 | 今日最低:4.77元 | 换手率:0.77% | 
| 总金额:1481.82 | 动态市盈:0 | 流通股:4.02亿 | 流通市值:19.38亿 | 
| 总市值:19.38亿 | 上市日期:19980527 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-2.82% | 20日涨幅:7.11% | 60日涨幅:7.83% | 总股本:4.02亿 | 
| 总资产:11.87亿 | 净资产:6.12亿 | 资产负债率:49.86% | 未分利润:0.25亿 | 
| 股东人数:41999 | 人均持股:5715 | 人均市值:2.75万 | 市净率:3.17 | 
| 利润同比:34.58% | 收入同比:-19.68% | 每股净资:1.52元 | 每股收益:-0.099㈠ | 
| 600156 华升股份 2022年7月19日资金流向 | |||
| 早盘净流入总额:-57.1万 | 早盘超大单总额:0 | ||
| 早盘大单总额:-38.9万 | 早盘中单总额:55.1万 | ||
| 早盘小单总额:-73.3万 | 早盘大宗流入总额:-38.9万 | ||
| 早盘相对流量:-0.03% | 早盘浄买率:-3.85% | ||

