南华财经 - 国内专业的财经门户网站!
		
    


2022年7月22日三钢闽光(002110)收盘点评:
三钢闽光今日下跌1.42%,早盘低开-0.36%,报5.6元,盘中最高价格5.62元,最低价格5.49元,尾盘收至5.54元,较昨日下跌-0.08元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。| 002110 三钢闽光 2022年7月22日行情分析 | |||
| 证券代码:002110 | 证券名称:三钢闽光 | 细分行业:普钢 | 地区:福建 | 
| 昨日收盘:5.62元 | 今日收盘:5.54元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-1.42% | 
| 振幅:2.31% | 活跃度:2414 | 总量:152169手 | 现量:844手 | 
| 今日开盘:5.6元 | 今日最高:5.62元 | 今日最低:5.49元 | 换手率:0.62% | 
| 总金额:8443.78 | 动态市盈:6.38 | 流通股:24.52亿 | 流通市值:135.82亿 | 
| 总市值:135.82亿 | 上市日期:20070126 | 近日指标提示:空头排列 | |
| 3日涨幅:-1.95% | 20日涨幅:-10.07% | 60日涨幅:-2.98% | 总股本:24.52亿 | 
| 总资产:457.79亿 | 净资产:237.06亿 | 资产负债率:47.94% | 未分利润:162.59亿 | 
| 股东人数:66162 | 人均持股:15704 | 人均市值:8.70万 | 市净率:0.57 | 
| 利润同比:-42.39% | 收入同比:-11.58% | 每股净资:9.67元 | 每股收益:0.220㈠ | 
| 002110 三钢闽光 2022年7月22日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-3201万 | 今日超大单总额:-577.9万 | ||
| 今日大单总额:-907.4万 | 今日中单总额:-1444万 | ||
| 今日小单总额:-271.2万 | 今日大宗流入总额:-1485万 | ||
| 今日相对流量:-0.24% | 今日浄买率:-37.91% | ||

