南华财经 - 国内专业的财经门户网站!
		
    


2022年7月28日百洋股份(002696)收盘点评:
百洋股份今日下跌2.28%,早盘低开-0.43%,报7元,盘中最高价格7.01元,最低价格6.8元,尾盘收至6.87元,较昨日下跌-0.16元。目前短线处于下降通道,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。| 002696 百洋股份 2022年7月28日行情分析 | |||
| 证券代码:002696 | 证券名称:百洋股份 | 细分行业:饲料 | 地区:广西 | 
| 昨日收盘:7.03元 | 今日收盘:6.87元 | 涨跌金额:-0.16元 | 涨跌幅度:-2.28% | 
| 振幅:2.99% | 活跃度:2258 | 总量:126020手 | 现量:2695手 | 
| 今日开盘:7元 | 今日最高:7.01元 | 今日最低:6.8元 | 换手率:3.65% | 
| 总金额:8685.63 | 动态市盈:90.51 | 流通股:3.46亿 | 流通市值:23.74亿 | 
| 总市值:24.00亿 | 上市日期:20120905 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
| 3日涨幅:-3.24% | 20日涨幅:17.03% | 60日涨幅:29.87% | 总股本:3.49亿 | 
| 总资产:28.3亿 | 净资产:13.72亿 | 资产负债率:48.62% | 未分利润:1.77亿 | 
| 股东人数:16346 | 人均持股:11167 | 人均市值:7.67万 | 市净率:1.75 | 
| 利润同比:148.5% | 收入同比:32.29% | 每股净资:3.93元 | 每股收益:0.020㈠ | 
| 002696 百洋股份 2022年7月28日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-2251万 | 今日超大单总额:-285.1万 | ||
| 今日大单总额:-639.3万 | 今日中单总额:-570.6万 | ||
| 今日小单总额:-756.0万 | 今日大宗流入总额:-924.3万 | ||
| 今日相对流量:-0.95% | 今日浄买率:-25.92% | ||

