南华财经 - 国内专业的财经门户网站!


2022年8月15日合肥百货(000417)收盘点评:
合肥百货今日下跌1.83%,早盘低开-0.46%,报4.35元,盘中最高价格4.37元,最低价格4.28元,尾盘收至4.29元,较昨日下跌-0.08元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。| 000417 合肥百货 2022年8月15日行情分析 | |||
| 证券代码:000417 | 证券名称:合肥百货 | 细分行业:百货 | 地区:安徽 |
| 昨日收盘:4.37元 | 今日收盘:4.29元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-1.83% |
| 振幅:2.06% | 活跃度:2568 | 总量:107088手 | 现量:1806手 |
| 今日开盘:4.35元 | 今日最高:4.37元 | 今日最低:4.28元 | 换手率:1.37% |
| 总金额:4609.91 | 动态市盈:16.02 | 流通股:7.79亿 | 流通市值:33.42亿 |
| 总市值:33.46亿 | 上市日期:19960812 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:.47% | 20日涨幅:-2.94% | 60日涨幅:-8.72% | 总股本:7.8亿 |
| 总资产:130.46亿 | 净资产:42.33亿 | 资产负债率:60.81% | 未分利润:21.06亿 |
| 股东人数:30284 | 人均持股:15937 | 人均市值:6.84万 | 市净率:0.79 |
| 利润同比:-24.53% | 收入同比:2.19% | 每股净资:5.43元 | 每股收益:0.134㈡ |
| 000417 合肥百货 2022年8月15日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1466万 | 今日超大单总额:-175.5万 | ||
| 今日大单总额:-41.0万 | 今日中单总额:-229.1万 | ||
| 今日小单总额:-1021万 | 今日大宗流入总额:-216.5万 | ||
| 今日相对流量:-0.44% | 今日浄买率:-31.81% | ||

