南华财经 - 国内专业的财经门户网站!
		
    


2022年10月11日亚太科技(002540)收盘点评:
亚太科技今日小幅上涨1.00%,早盘高开0.20%,报5.02元,盘中最高价格5.09元,最低价格4.93元,尾盘收至5.06元,较昨日上涨0.05元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。| 002540 亚太科技 2022年10月11日行情分析 | |||
| 证券代码:002540 | 证券名称:亚太科技 | 细分行业:铝 | 地区:江苏 | 
| 昨日收盘:5.01元 | 今日收盘:5.06元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:1.00% | 
| 振幅:3.19% | 活跃度:1785 | 总量:71731手 | 现量:377手 | 
| 今日开盘:5.02元 | 今日最高:5.09元 | 今日最低:4.93元 | 换手率:0.82% | 
| 总金额:3591.59 | 动态市盈:17.14 | 流通股:8.75亿 | 流通市值:44.26亿 | 
| 总市值:63.26亿 | 上市日期:20110118 | 近日指标提示:空头排列 | |
| 3日涨幅:-1.17% | 20日涨幅:-6.47% | 60日涨幅:-19.42% | 总股本:12.5亿 | 
| 总资产:61.53亿 | 净资产:50.76亿 | 资产负债率:17.29% | 未分利润:17.38亿 | 
| 股东人数:62805 | 人均持股:9815 | 人均市值:4.97万 | 市净率:1.25 | 
| 利润同比:-4.19% | 收入同比:11.21% | 每股净资:4.06元 | 每股收益:0.150㈡ | 
| 002540 亚太科技 2022年10月11日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-242.6万 | 今日超大单总额:48.7万 | ||
| 今日大单总额:-46.3万 | 今日中单总额:23.4万 | ||
| 今日小单总额:-268.4万 | 今日大宗流入总额:2.4万 | ||
| 今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-6.76% | ||

