南华财经 - 国内专业的财经门户网站!
		
    


2022年10月14日杉杉股份(600884)收盘点评:
杉杉股份今日上涨2.40%,早盘高开0.91%,报20.99元,盘中最高价格21.62元,最低价格20.84元,尾盘收至21.3元,较昨日上涨0.50元。目前短线处于上升趋势,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。| 600884 杉杉股份 2022年10月14日行情分析 | |||
| 证券代码:600884 | 证券名称:杉杉股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:浙江 | 
| 昨日收盘:20.8元 | 今日收盘:21.3元 | 涨跌金额:0.50元 | 涨跌幅度:2.40% | 
| 振幅:3.75% | 活跃度:4592 | 总量:286296手 | 现量:2605手 | 
| 今日开盘:20.99元 | 今日最高:21.62元 | 今日最低:20.84元 | 换手率:1.65% | 
| 总金额:60843.39 | 动态市盈:14.35 | 流通股:17.32亿 | 流通市值:368.86亿 | 
| 总市值:476.79亿 | 上市日期:19960130 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:4.51% | 20日涨幅:-12.89% | 60日涨幅:-33.27% | 总股本:22.38亿 | 
| 总资产:423.02亿 | 净资产:203.5亿 | 资产负债率:49.49% | 未分利润:110.76亿 | 
| 股东人数:159826 | 人均持股:6773 | 人均市值:14.43万 | 市净率:2.26 | 
| 利润同比:118.65% | 收入同比:8.3% | 每股净资:9.42元 | 每股收益:0.770㈡ | 
| 600884 杉杉股份 2022年10月14日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-2225万 | 今日超大单总额:438.9万 | ||
| 今日大单总额:1537万 | 今日中单总额:1322万 | ||
| 今日小单总额:-5522万 | 今日大宗流入总额:1976万 | ||
| 今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-3.66% | ||

