南华财经 - 国内专业的财经门户网站!


2022年10月17日雷尔伟(301016)收盘点评:
雷尔伟今日上涨2.36%,早盘低开-0.89%,报18.88元,盘中最高价格19.84元,最低价格18.88元,尾盘收至19.5元,较昨日上涨0.45元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。| 301016 雷尔伟 2022年10月17日行情分析 | |||
| 证券代码:301016 | 证券名称:雷尔伟 | 细分行业:运输设备 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:19.05元 | 今日收盘:19.5元 | 涨跌金额:0.45元 | 涨跌幅度:2.36% |
| 振幅:5.04% | 活跃度:525 | 总量:10491手 | 现量:87手 |
| 今日开盘:18.88元 | 今日最高:19.84元 | 今日最低:18.88元 | 换手率:3.5% |
| 总金额:2026.38 | 动态市盈:26.65 | 流通股:0.3亿 | 流通市值:5.85亿 |
| 总市值:23.40亿 | 上市日期:20210630 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:5.06% | 20日涨幅:-6.21% | 60日涨幅:5.13% | 总股本:1.2亿 |
| 总资产:11.26亿 | 净资产:9.26亿 | 资产负债率:17.75% | 未分利润:3.5亿 |
| 股东人数:11318 | 人均持股:2651 | 人均市值:5.17万 | 市净率:2.53 |
| 利润同比:-45.22% | 收入同比:-25.07% | 每股净资:7.72元 | 每股收益:0.370㈡ |
| 301016 雷尔伟 2022年10月17日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:275.9万 | 今日超大单总额:-21.0万 | ||
| 今日大单总额:157.9万 | 今日中单总额:85.9万 | ||
| 今日小单总额:53.1万 | 今日大宗流入总额:136.9万 | ||
| 今日相对流量:0.47% | 今日浄买率:13.61% | ||

