南华财经 - 国内专业的财经门户网站!
		
    


2022年10月18日北玻股份(002613)收盘点评:
北玻股份今日微跌0.43%,早盘高开0.64%,报4.73元,盘中最高价格4.73元,最低价格4.66元,尾盘收至4.68元,较昨日下跌-0.02元。目前短线处于上升趋势,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。| 002613 北玻股份 2022年10月18日行情分析 | |||
| 证券代码:002613 | 证券名称:北玻股份 | 细分行业:专用机械 | 地区:河南 | 
| 昨日收盘:4.7元 | 今日收盘:4.68元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.43% | 
| 振幅:1.49% | 活跃度:2593 | 总量:128608手 | 现量:496手 | 
| 今日开盘:4.73元 | 今日最高:4.73元 | 今日最低:4.66元 | 换手率:2.22% | 
| 总金额:6039.19 | 动态市盈:92.35 | 流通股:5.78亿 | 流通市值:27.07亿 | 
| 总市值:43.86亿 | 上市日期:20110830 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:4.23% | 20日涨幅:-9.3% | 60日涨幅:-17.89% | 总股本:9.37亿 | 
| 总资产:23.8亿 | 净资产:15.55亿 | 资产负债率:30.66% | 未分利润:3.35亿 | 
| 股东人数:85110 | 人均持股:4732 | 人均市值:2.21万 | 市净率:2.82 | 
| 利润同比:109.04% | 收入同比:3.91% | 每股净资:1.66元 | 每股收益:0.025㈡ | 
| 002613 北玻股份 2022年10月18日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-35.8万 | 今日超大单总额:-47.2万 | ||
| 今日大单总额:238.4万 | 今日中单总额:-632.9万 | ||
| 今日小单总额:406.0万 | 今日大宗流入总额:191.2万 | ||
| 今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-0.59% | ||

