南华财经 - 国内专业的财经门户网站!
		
    


2022年10月21日阳谷华泰(300121)收盘点评:
阳谷华泰今日上涨1.81%,早盘高开2.64%,报12.45元,盘中最高价格12.5元,最低价格12.07元,尾盘收至12.35元,较昨日上涨0.22元。目前短线微涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。| 300121 阳谷华泰 2022年10月21日行情分析 | |||
| 证券代码:300121 | 证券名称:阳谷华泰 | 细分行业:化工原料 | 地区:山东 | 
| 昨日收盘:12.13元 | 今日收盘:12.35元 | 涨跌金额:0.22元 | 涨跌幅度:1.81% | 
| 振幅:3.54% | 活跃度:3170 | 总量:89379手 | 现量:435手 | 
| 今日开盘:12.45元 | 今日最高:12.5元 | 今日最低:12.07元 | 换手率:2.48% | 
| 总金额:10979.5 | 动态市盈:8.51 | 流通股:3.6亿 | 流通市值:44.48亿 | 
| 总市值:49.29亿 | 上市日期:20100917 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:.48% | 20日涨幅:9.78% | 60日涨幅:-6.3% | 总股本:3.99亿 | 
| 总资产:32.15亿 | 净资产:22.12亿 | 资产负债率:31.21% | 未分利润:10.13亿 | 
| 股东人数:16018 | 人均持股:13732 | 人均市值:16.96万 | 市净率:2.09 | 
| 利润同比:59.98% | 收入同比:44.74% | 每股净资:5.9元 | 每股收益:0.770㈡ | 
| 300121 阳谷华泰 2022年10月21日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:299.7万 | 今日超大单总额:38.6万 | ||
| 今日大单总额:72.9万 | 今日中单总额:88.9万 | ||
| 今日小单总额:99.3万 | 今日大宗流入总额:111.6万 | ||
| 今日相对流量:0.07% | 今日浄买率:2.73% | ||

