南华财经 - 国内专业的财经门户网站!


2022年10月27日上海机场(600009)收盘点评:
上海机场今日下跌1.03%,早盘高开0.37%,报57.56元,盘中最高价格58.25元,最低价格56.6元,尾盘收至56.76元,较昨日下跌-0.59元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。| 600009 上海机场 2022年10月27日行情分析 | |||
| 证券代码:600009 | 证券名称:上海机场 | 细分行业:机场 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:57.35元 | 今日收盘:56.76元 | 涨跌金额:-0.59元 | 涨跌幅度:-1.03% |
| 振幅:2.88% | 活跃度:4147 | 总量:89227手 | 现量:591手 |
| 今日开盘:57.56元 | 今日最高:58.25元 | 今日最低:56.6元 | 换手率:0.82% |
| 总金额:51081.53 | 动态市盈:0 | 流通股:10.93亿 | 流通市值:620.66亿 |
| 总市值:1412.46亿 | 上市日期:19980218 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
| 3日涨幅:3.94% | 20日涨幅:-4.22% | 60日涨幅:6.83% | 总股本:24.88亿 |
| 总资产:506.79亿 | 净资产:262.47亿 | 资产负债率:47.78% | 未分利润:204.35亿 |
| 股东人数:190921 | 人均持股:4718 | 人均市值:26.78万 | 市净率:4.17 |
| 利润同比:-69.77% | 收入同比:-35.37% | 每股净资:13.62元 | 每股收益:-0.650㈡ |
| 600009 上海机场 2022年10月27日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-2928万 | 今日超大单总额:-1810万 | ||
| 今日大单总额:113.4万 | 今日中单总额:-2554万 | ||
| 今日小单总额:1323万 | 今日大宗流入总额:-1697万 | ||
| 今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-5.73% | ||

