南华财经 - 国内专业的财经门户网站!
		
    


2022年12月2日ST万林(603117)收盘点评:
ST万林今日小幅上涨0.36%,早盘高开0.73%,报2.77元,盘中最高价格2.8元,最低价格2.75元,尾盘收至2.76元,较昨日上涨0.01元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。| 603117 ST万林 2022年12月2日行情分析 | |||
| 证券代码:603117 | 证券名称:ST万林 | 细分行业:仓储物流 | 地区:江苏 | 
| 昨日收盘:2.75元 | 今日收盘:2.76元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.36% | 
| 振幅:1.82% | 活跃度:447 | 总量:56913手 | 现量:1518手 | 
| 今日开盘:2.77元 | 今日最高:2.8元 | 今日最低:2.75元 | 换手率:0.9% | 
| 总金额:1575.61 | 动态市盈:0 | 流通股:6.33亿 | 流通市值:17.47亿 | 
| 总市值:17.47亿 | 上市日期:20150629 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:2.98% | 20日涨幅:14.05% | 60日涨幅:14.52% | 总股本:6.33亿 | 
| 总资产:31.06亿 | 净资产:19.33亿 | 资产负债率:34.11% | 未分利润:3.23亿 | 
| 股东人数:25850 | 人均持股:16923 | 人均市值:4.67万 | 市净率:0.9 | 
| 利润同比:-222.78% | 收入同比:-28.5% | 每股净资:3.05元 | 每股收益:-0.070㈢ | 
| 603117 ST万林 2022年12月2日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-259.0万 | 今日超大单总额:-156.6万 | ||
| 今日大单总额:-78.8万 | 今日中单总额:-29.9万 | ||
| 今日小单总额:6.4万 | 今日大宗流入总额:-235.4万 | ||
| 今日相对流量:-0.15% | 今日浄买率:-16.44% | ||

