南华财经 - 国内专业的财经门户网站!
		
    


2022年12月27日上海机场(600009)收盘点评:
上海机场今日微跌0.17%,早盘高开1.68%,报60.4元,盘中最高价格60.49元,最低价格58.08元,尾盘收至59.3元,较昨日下跌-0.10元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。| 600009 上海机场 2022年12月27日行情分析 | |||
| 证券代码:600009 | 证券名称:上海机场 | 细分行业:机场 | 地区:上海 | 
| 昨日收盘:59.4元 | 今日收盘:59.3元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-0.17% | 
| 振幅:4.06% | 活跃度:4380 | 总量:181572手 | 现量:958手 | 
| 今日开盘:60.4元 | 今日最高:60.49元 | 今日最低:58.08元 | 换手率:1.66% | 
| 总金额:107669.34 | 动态市盈:0 | 流通股:10.93亿 | 流通市值:648.43亿 | 
| 总市值:1475.67亿 | 上市日期:19980218 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-.24% | 20日涨幅:6.79% | 60日涨幅:-5.01% | 总股本:24.88亿 | 
| 总资产:687.94亿 | 净资产:405.98亿 | 资产负债率:39.53% | 未分利润:200.04亿 | 
| 股东人数:142469 | 人均持股:6323 | 人均市值:37.49万 | 市净率:3.63 | 
| 利润同比:-96.46% | 收入同比:-32.06% | 每股净资:16.31元 | 每股收益:-0.840㈢ | 
| 600009 上海机场 2022年12月27日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-9931万 | 今日超大单总额:-1757万 | ||
| 今日大单总额:-2625万 | 今日中单总额:-6443万 | ||
| 今日小单总额:893.7万 | 今日大宗流入总额:-4382万 | ||
| 今日相对流量:-0.15% | 今日浄买率:-9.22% | ||

