南华财经 - 国内专业的财经门户网站!
		
    


2023年1月17日必创科技(300667)收盘点评:
必创科技今日下跌1.63%,早盘低开-0.88%,报15.84元,盘中最高价格16.05元,最低价格15.55元,尾盘收至15.72元,较昨日下跌-0.26元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。| 300667 必创科技 2023年1月17日行情分析 | |||
| 证券代码:300667 | 证券名称:必创科技 | 细分行业:电器仪表 | 地区:北京 | 
| 昨日收盘:15.98元 | 今日收盘:15.72元 | 涨跌金额:-0.26元 | 涨跌幅度:-1.63% | 
| 振幅:3.13% | 活跃度:1615 | 总量:30606手 | 现量:112手 | 
| 今日开盘:15.84元 | 今日最高:16.05元 | 今日最低:15.55元 | 换手率:1.93% | 
| 总金额:4830.46 | 动态市盈:118.76 | 流通股:1.59亿 | 流通市值:24.94亿 | 
| 总市值:31.57亿 | 上市日期:20170619 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-.7% | 20日涨幅:4.11% | 60日涨幅:-7.25% | 总股本:2.01亿 | 
| 总资产:16.2亿 | 净资产:12.37亿 | 资产负债率:23.12% | 未分利润:2.57亿 | 
| 股东人数:13994 | 人均持股:9376 | 人均市值:14.74万 | 市净率:2.55 | 
| 利润同比:-38.73% | 收入同比:-7.28% | 每股净资:6.16元 | 每股收益:0.100㈢ | 
| 300667 必创科技 2023年1月17日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-551.3万 | 今日超大单总额:-148.7万 | ||
| 今日大单总额:-19.0万 | 今日中单总额:1.9万 | ||
| 今日小单总额:-385.5万 | 今日大宗流入总额:-167.7万 | ||
| 今日相对流量:-0.22% | 今日浄买率:-11.41% | ||

