南华财经 - 国内专业的财经门户网站!
		
    


2023年2月7日双星新材(002585)收盘点评:
双星新材今日小幅上涨0.42%,早盘盘中最高价格14.42元,最低价格14.15元,尾盘收至14.26元,较昨日上涨0.06元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。| 002585 双星新材 2023年2月7日行情分析 | |||
| 证券代码:002585 | 证券名称:双星新材 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 | 
| 昨日收盘:14.2元 | 今日收盘:14.26元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:0.42% | 
| 振幅:1.90% | 活跃度:3197 | 总量:156298手 | 现量:1965手 | 
| 今日开盘:14.2元 | 今日最高:14.42元 | 今日最低:14.15元 | 换手率:1.77% | 
| 总金额:22302.68 | 动态市盈:16.1 | 流通股:8.83亿 | 流通市值:125.98亿 | 
| 总市值:164.89亿 | 上市日期:20110602 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
| 3日涨幅:-1.39% | 20日涨幅:8.86% | 60日涨幅:8.44% | 总股本:11.56亿 | 
| 总资产:125.28亿 | 净资产:97.19亿 | 资产负债率:22.42% | 未分利润:31.68亿 | 
| 股东人数:59091 | 人均持股:11402 | 人均市值:16.26万 | 市净率:1.7 | 
| 利润同比:-21.1% | 收入同比:13.41% | 每股净资:8.41元 | 每股收益:0.660㈢ | 
| 002585 双星新材 2023年2月7日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1294万 | 今日超大单总额:-785.5万 | ||
| 今日大单总额:-917.1万 | 今日中单总额:138.3万 | ||
| 今日小单总额:270.8万 | 今日大宗流入总额:-1703万 | ||
| 今日相对流量:-0.1% | 今日浄买率:-5.8% | ||

