南华财经 - 国内专业的财经门户网站!
		
    


2023年2月15日华夏银行(600015)收盘点评:
华夏银行今日微跌0.19%,早盘盘中最高价格5.16元,最低价格5.13元,尾盘收至5.14元,较昨日下跌-0.01元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 600015 华夏银行 2023年2月15日行情分析 | |||
| 证券代码:600015 | 证券名称:华夏银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 | 
| 昨日收盘:5.15元 | 今日收盘:5.14元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.19% | 
| 振幅:0.58% | 活跃度:3264 | 总量:186931手 | 现量:4201手 | 
| 今日开盘:5.15元 | 今日最高:5.16元 | 今日最低:5.13元 | 换手率:0.15% | 
| 总金额:9616.37 | 动态市盈:3.59 | 流通股:128.23亿 | 流通市值:659.09亿 | 
| 总市值:818.03亿 | 上市日期:20030912 | 近日指标提示:平台整理 | |
| 3日涨幅:-.19% | 20日涨幅:-1.53% | 60日涨幅:2.39% | 总股本:159.15亿 | 
| 总资产:38420.28亿 | 净资产:3066.12亿 | 资产负债率:91.95% | 未分利润:1084.25亿 | 
| 股东人数:110098 | 人均持股:46303 | 人均市值:23.80万 | 市净率:0.32 | 
| 利润同比:5.44% | 收入同比:0.65% | 每股净资:16.03元 | 每股收益:0.920㈢ | 
| 600015 华夏银行 2023年2月15日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-3060万 | 今日超大单总额:-1582万 | ||
| 今日大单总额:-424.3万 | 今日中单总额:-807.4万 | ||
| 今日小单总额:-246.2万 | 今日大宗流入总额:-2007万 | ||
| 今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-31.82% | ||

