南华财经 - 国内专业的财经门户网站!
		
    


2023年2月20日赛伍技术(603212)收盘点评:
赛伍技术今日上涨1.63%,早盘低开-0.82%,报29.16元,盘中最高价格30.08元,最低价格28.84元,尾盘收至29.88元,较昨日上涨0.48元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。| 603212 赛伍技术 2023年2月20日行情分析 | |||
| 证券代码:603212 | 证券名称:赛伍技术 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 | 
| 昨日收盘:29.4元 | 今日收盘:29.88元 | 涨跌金额:0.48元 | 涨跌幅度:1.63% | 
| 振幅:4.22% | 活跃度:3646 | 总量:103053手 | 现量:1002手 | 
| 今日开盘:29.16元 | 今日最高:30.08元 | 今日最低:28.84元 | 换手率:3.52% | 
| 总金额:30489.83 | 动态市盈:43.18 | 流通股:2.93亿 | 流通市值:87.47亿 | 
| 总市值:131.62亿 | 上市日期:20200430 | 近日指标提示:空头排列 | |
| 3日涨幅:-6.04% | 20日涨幅:-12.64% | 60日涨幅:-11.25% | 总股本:4.41亿 | 
| 总资产:54.39亿 | 净资产:29.98亿 | 资产负债率:44.91% | 未分利润:8.96亿 | 
| 股东人数:31202 | 人均持股:6649 | 人均市值:19.87万 | 市净率:4.39 | 
| 利润同比:87.9% | 收入同比:53.96% | 每股净资:6.81元 | 每股收益:0.560㈢ | 
| 603212 赛伍技术 2023年2月20日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:51.2万 | 今日超大单总额:467.1万 | ||
| 今日大单总额:257.3万 | 今日中单总额:253.1万 | ||
| 今日小单总额:-926.3万 | 今日大宗流入总额:724.4万 | ||
| 今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:0.17% | ||

