南华财经 - 国内专业的财经门户网站!


2023年4月19日首钢股份(000959)收盘点评:
首钢股份今日微跌0.51%,早盘盘中最高价格3.96元,最低价格3.91元,尾盘收至3.92元,较昨日下跌-0.02元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 000959 首钢股份 2023年4月19日行情分析 | |||
| 证券代码:000959 | 证券名称:首钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:3.94元 | 今日收盘:3.92元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.51% |
| 振幅:1.27% | 活跃度:2284 | 总量:116956手 | 现量:311手 |
| 今日开盘:3.94元 | 今日最高:3.96元 | 今日最低:3.91元 | 换手率:0.19% |
| 总金额:4602.06 | 动态市盈:12.92 | 流通股:60.13亿 | 流通市值:235.72亿 |
| 总市值:306.54亿 | 上市日期:19991216 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-.01% | 20日涨幅:-1.02% | 60日涨幅:3.98% | 总股本:78.2亿 |
| 总资产:1464.13亿 | 净资产:488.36亿 | 资产负债率:65.24% | 未分利润:92.85亿 |
| 股东人数:105941 | 人均持股:12327 | 人均市值:4.83万 | 市净率:0.63 |
| 利润同比:-69.41% | 收入同比:-7.93% | 每股净资:6.25元 | 每股收益:0.240㈢ |
| 000959 首钢股份 2023年4月19日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-462.8万 | 今日超大单总额:-49.5万 | ||
| 今日大单总额:22.8万 | 今日中单总额:-392.0万 | ||
| 今日小单总额:-44.2万 | 今日大宗流入总额:-26.7万 | ||
| 今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-10.06% | ||

