南华财经 - 国内专业的财经门户网站!
		
    


2022年7月19日徐工机械(000425)收盘点评:
徐工机械今日小幅上涨0.18%,早盘盘中最高价格5.53元,最低价格5.45元,尾盘收至5.48元,较昨日上涨0.01元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 000425 徐工机械 2022年7月19日行情分析 | |||
| 证券代码:000425 | 证券名称:徐工机械 | 细分行业:工程机械 | 地区:江苏 | 
| 昨日收盘:5.47元 | 今日收盘:5.48元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.18% | 
| 振幅:1.46% | 活跃度:2905 | 总量:265577手 | 现量:2795手 | 
| 今日开盘:5.47元 | 今日最高:5.53元 | 今日最低:5.45元 | 换手率:0.34% | 
| 总金额:14576.53 | 动态市盈:7.64 | 流通股:78.21亿 | 流通市值:428.62亿 | 
| 总市值:429.29亿 | 上市日期:19960828 | 近日指标提示:多头排列 | |
| 3日涨幅:.17% | 20日涨幅:1.49% | 60日涨幅:4.58% | 总股本:78.34亿 | 
| 总资产:1150.92亿 | 净资产:377.76亿 | 资产负债率:66.54% | 未分利润:230.6亿 | 
| 股东人数:263874 | 人均持股:18339 | 人均市值:10.05万 | 市净率:1.14 | 
| 利润同比:-18.61% | 收入同比:-19.79% | 每股净资:4.82元 | 每股收益:0.180㈠ | 
| 000425 徐工机械 2022年7月19日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:1733万 | 今日超大单总额:28.3万 | ||
| 今日大单总额:72.3万 | 今日中单总额:-820.7万 | ||
| 今日小单总额:2453万 | 今日大宗流入总额:100.6万 | ||
| 今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:11.89% | ||

