南华财经 - 国内专业的财经门户网站!
		
    


2022年10月12日顺丰控股(002352)收盘点评:
顺丰控股今日上涨1.51%,早盘低开-0.20%,报44.93元,盘中最高价格45.75元,最低价格44.03元,尾盘收至45.7元,较昨日上涨0.68元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。| 002352 顺丰控股 2022年10月12日行情分析 | |||
| 证券代码:002352 | 证券名称:顺丰控股 | 细分行业:仓储物流 | 地区:深圳 | 
| 昨日收盘:45.02元 | 今日收盘:45.7元 | 涨跌金额:0.68元 | 涨跌幅度:1.51% | 
| 振幅:3.82% | 活跃度:4288 | 总量:136710手 | 现量:1910手 | 
| 今日开盘:44.93元 | 今日最高:45.75元 | 今日最低:44.03元 | 换手率:0.28% | 
| 总金额:61289.51 | 动态市盈:44.52 | 流通股:48.44亿 | 流通市值:2213.84亿 | 
| 总市值:2237.11亿 | 上市日期:20100205 | 近日指标提示:空头排列 | |
| 3日涨幅:-3.21% | 20日涨幅:-3.57% | 60日涨幅:-11.66% | 总股本:48.95亿 | 
| 总资产:2124.67亿 | 净资产:817.18亿 | 资产负债率:55.57% | 未分利润:298.84亿 | 
| 股东人数:196445 | 人均持股:10967 | 人均市值:50.12万 | 市净率:2.74 | 
| 利润同比:230.61% | 收入同比:47.22% | 每股净资:16.69元 | 每股收益:0.510㈡ | 
| 002352 顺丰控股 2022年10月12日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:545.5万 | 今日超大单总额:-1828万 | ||
| 今日大单总额:728.1万 | 今日中单总额:27.0万 | ||
| 今日小单总额:1618万 | 今日大宗流入总额:-1100万 | ||
| 今日相对流量:0% | 今日浄买率:0.89% | ||

